装備品一覧
武器一覧
防具一覧
武器一覧
短剣
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロンズナイフ | 攻撃+10 | 【店】ミトラの町(100ギル) | |
ダガー | 攻撃+16 | 【店】コルの村(200ギル) 【宝箱】ダルナキア洞窟 大地の鍵15 |
|
ミスリルダガー | 攻撃+20 | 【クエストレポート】コルの村(魔法のハンマー) | |
スリプルダガー | 攻撃+22 | 睡眠付与 | 【クエストレポート】大港グランポート(安眠できる枕)※レシピ 【コロシアム】(C-5初回クリア報酬) |
マインゴーシュ | 攻撃+24 防御+10 |
【宝箱】マルロの隠し里 大地の鍵1 |
剣
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロードソード | 攻撃+15 | 【店】ミトラの町(200ギル) 【宝箱】土の神殿 探索 |
|
ロングソード | 攻撃+20 | 【店】コルの村(400ギル) 【宝箱】コルの村 |
|
ミスリルソード | 攻撃+26 | 【宝箱】雪狼の牙 探索 | |
フレイムタン | 攻撃+33 | 火属性 | 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索 |
アイスブランド | 攻撃+33 | 氷属性 | 【宝箱】雪狼の牙 探索(大地の鍵24) |
珊瑚の剣 | 攻撃+33 | 雷属性 | 【クエストレポート】大港グランポート(自慢の新メニュー) |
大剣
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
グレートソード | 攻撃+27 | 【店】王都グランシェルト(1500ギル) | |
バスターソード | 攻撃+35 | 【店】大港グランポート(1500ギル) 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索 |
|
エクスカリバー | 攻撃+120 | 【トラストマスター報酬】セシル |
刀
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
虎鉄 | 攻撃+25 | 【店】港町ローディーン(1400ギル) 【宝箱】王都グランシェルト |
|
菊一文字 | 攻撃+30 | 【店】マルロの隠し里(1400ギル) 【クエストレポート】大港グランポート(訪ね人再び) |
|
風切りの刃 | 攻撃+35 | 風属性 | 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索(大地の鍵13) |
備前長船 | 攻撃+42 | 【宝箱】マルロの隠し里 鍵付き宝箱 | |
村雨 | 攻撃+61 | 【異界】土の結界塔で白竜を倒す | |
阿修羅 | 攻撃+21 | 【店】オードル港(560ギル) | |
小太刀 | 攻撃+26 | 【店】マルロの隠し里(1400ギル) | |
桜吹雪 | 攻撃+91 | 【トラストマスター報酬】ミユキ |
斧
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
バトルアクス | 攻撃+28 | 【店】王都グランシェルト(1800ギル) 【宝箱】王都グランシェルト地下道 探索 |
|
グレートアクス | 攻撃+32 | 【店】コルの村(1800ギル) 【宝箱】マルロの隠し里 |
|
オーガキラー | 攻撃+36 | 【コロシアム】B-4初回クリア報酬 |
ハンマー
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
木づち | 攻撃+18 | 【店】港町ローディーン(340ギル) | |
アイアンハンマー | 攻撃+24 | 【店】コルの村(680ギル) 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索 |
|
ウォーハンマー | 攻撃+30 | 【クエストレポート】港町リディラ(夢のお告げ(大地の鍵4)) |
メイス
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロンズメイス | 攻撃+14 | 【店】王都グランシェルト(180ギル) 【宝箱】王都グランシェルト地下道 探索 |
|
アイアンメイス | 攻撃+19 | 【店】大港グランポート(360ギル) 【宝箱】大港グランポート |
|
ウェアバスター | 攻撃+25 | ビーストキラー | 【コロシアム】C-3初回クリア報酬 |
槍
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ジャベリン | 攻撃+22 | 【店】王都グランシェルト(640ギル) 【宝箱】フラン街道 探索 |
|
パルチザン | 攻撃+31 | 【店】大港グランポート(1600ギル) 【宝箱】マルロの隠し里 |
|
グングニル | 攻撃+90 | 【トラストマスター報酬】カイン |
格闘
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロンズナックル | 攻撃+16 | 【店】王都グランシェルト(200ギル) 【宝箱】ミトラの町 |
|
メタルナックル | 攻撃+20 | 【店】コルの村(400ギル) 【宝箱】コルの村 |
|
猫の爪 | 攻撃+36 | 【店】マルロの隠し里(3000ギル) |
ロッド
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ロッド | 攻撃+8 魔力+10 |
【店】ミトラの町(140ギル) 【宝箱】ラティウスの森 探索 |
|
アイアンロッド | 攻撃+10 魔力+18 |
【店】コルの村(280ギル) 【宝箱】魔霊の森 探索 |
杖
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
杖 | 攻撃+5 魔力+2 精神+14 |
【店】ミトラの町(160ギル) 【宝箱】ラティウスの森 探索 |
|
サクラの杖 | 攻撃+8 魔力+3 精神+20 |
エアロ | 【店】コルの村(320ギル) 【宝箱】魔霊の森 探索 |
いやしの杖 | 攻撃+11 魔力+5 精神+26 |
ケアルラ | 【交換】スタークォーツと交換(10個)) |
魔導士の杖 | 攻撃+13 魔力+6 精神+32 |
ファイア | 【宝箱】ザデール砂漠 西部※レシピ |
ルーンの杖 | 攻撃+15 魔力+6 精神+38 |
サイレス | 【クエストレポート】大港グランポート:港町の平和を守れ※レシピ |
弓
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ショートボウ | 攻撃+18 | バードキラー | 【店】ミトラの町(260ギル) 【宝箱】オードル港 |
ロングボウ | 攻撃+24 | バードキラー | 【店】コルの村(520ギル) 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索 |
グレートボウ | 攻撃+36 | バードキラー | 【店】マルロの隠し里(1300ギル) |
銃
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
アルタイル | 攻撃+20 | 【店】王都グランシェルト(480ギル) 【クエストレポート】王都グランシェルト(マニアなお店) |
|
カペラ | 攻撃+26 | 【宝箱】フラン街道 探索(大地の鍵3) |
鞭
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
レザーウィップ | 攻撃+17 | 【店】港町ローディーン(180ギル) 【宝箱】王都グランシェルト地下道 探索 |
|
チェンウィップ | 攻撃+21 | 【店】大港グランポート(360ギル) 【宝箱】大港グランポート |
投擲
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブーメラン | 攻撃+16 | バードキラー | 【店】港町ローディーン(200ギル) 【宝箱】ダルナキア洞窟 探索 |
チャクラム | 攻撃+21 | バードキラー | 【店】大港グランポート(400ギル) 【宝箱】ランゼルト山脈 上層 探索 |
円月輪 | 攻撃+26 | バードキラー | 【クエストレポート】大港グランポート(欲張りな寝言) 【宝箱】ランゼルト遺跡:探索エリア※レシピ |
楽器
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ハープ | 攻撃+14 | 【店】港町ローディーン(160ギル) 【クエストレポート】王都グランシェルト(愛の詩) |
|
銀の竪琴 | 攻撃+20 | 【店】大港グランポート(320ギル) |
防具一覧
軽盾
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
皮の盾 | 防御+10 | 雷耐性:↑20% 水耐性:↓20% |
【店】ミトラの町(240ギル) 【宝箱】ダルナキア洞窟 探索 |
スモールシールド | 防御+12 | 【店】港町ローディーン(240ギル) | |
バックラー | 防御+16 | 【店】コルの村(480ギル) 【宝箱】コルの村 【クエストレポート】ミトラの町(退屈な日々に刺激を) |
|
ライトシールド | 防御+22 | 【宝箱】ランゼルト山脈 上層 探索 | |
ミスリルの軽盾 | 防御+30 | 【コロシアム】B-3初回クリア報酬 |
重盾
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロンズシールド | 防御+16 | 【店】王都グランシェルト(300ギル) 【宝箱】フラン街道 探索 |
|
アイアンシールド | 防御+18 | 【店】コルの村(600ギル) 【宝箱】大港グランポート |
|
ラージシールド | 防御+22 | 【宝箱】マルロの隠し里 |
帽子
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
皮の帽子 | 防御+1 | 【店】ミトラの町(100ギル) | |
羽根付き帽子 | 防御+3 | 【宝箱】ミトラの町 | |
三角帽子 | 防御+6 | 【店】大港グランポート(200ギル) | |
バンダナ | 攻撃+4 防御+6 |
【クエストレポート】王都グランシェルト(コロシアムへの道) | |
ねじりはちまき | 攻撃+7 防御+8 |
【店】オードル港(500ギル) 【クエストレポート】港町ローディーン(新たなる船出の前に) |
|
司祭の帽子 | 防御+10 精神+10 |
【店】マルロの隠し里(500ギル) | |
グリーンベレー | HP+50 攻撃+10 防御+10 |
【宝箱】ランゼルト山脈 上層 探索 | |
タイガーマスク | 攻撃+14 防御+3 |
【クエストレポート】大港グランポート(ヒーローの正体) | |
ヒュプノクラウン | 防御+5 精神+12 |
【クエストレポート】大港グランポート:原石を求めて※レシピ | |
レッドキャップ | 攻撃+5 防御+5 魔力+5 精神+5 |
【クエストレポート】マルロの隠し里:大事な腕輪を直したい※レシピ 【宝箱】魔霊の森 探索(大地の鍵9); |
兜
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロンズヘルム | 防御+7 | 【店】王都グランシェルト(240ギル) | |
アイアンヘルム | 防御+10 | 【店】コルの村(480ギル) | |
バルビュータ | 攻撃+3 防御+8 |
【宝箱】マルロの隠し里 |
服
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
皮の服 | 防御+7 | 【店】ミトラの町(200ギル) | |
詩人の服 | 防御+10 精神+5 |
沈黙耐性 | 【店】コルの村(400ギル) 【宝箱】港町リディラ |
学者の服 | MP+20 防御+13 精神+10 |
【店】大港グランポート(1000ギル) 【宝箱】大港グランポート |
|
力だすき | 攻撃+5 防御+18 |
【宝箱】マルロの隠し里※レシピ | |
拳法着 | 攻撃+3 防御+10 |
【コロシアム】C-3(大地の鍵19) | |
魔導士の服 | 防御+20 魔力+10 精神+10 |
【コロシアム】C-2初回クリア報酬 | |
サバイバルベスト | HP+30 防御+18 |
【宝箱】ランゼルト山脈 上層 探索※レシピ | |
忍びの衣 | 攻撃+4 防御+20 |
【店】マルロの隠し里(1000ギル) | |
黒帯胴着 | 攻撃+8 防御+24 |
【クエストレポート】コルの村:異変※レシピ | |
ミラージュベスト | 防御+28 精神+15 |
ぶんしん | 【クエストレポート】マルロの隠し里(吹雪のなかの脅威) |
黒装束 | 攻撃+5 防御+35 |
【交換】スタークォーツと交換(20個) |
軽鎧
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
レザープレート | 防御+12 | 【店】ミトラの町(240ギル) 【宝箱】王都グランシェルト 土の神殿 |
|
銅の胸当て | 防御+14 | 【店】王都グランシェルト(240ギル) | |
アイアンプレート | 防御+22 | 【店】コルの村(480ギル) 【宝箱】雪狼の牙 探索 |
|
ミスリルプレート | 防御+28 | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索(大地の鍵2) | |
銀の胸当て | 防御+34 | 【宝箱】ランゼルト山脈 上層 探索(大地の鍵17) | |
ブリガンダイン | 防御+41 | 【コロシアム】A-4初回クリア報酬 |
重鎧
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
ブロンズアーマー | 防御+16 | 【店】王都グランシェルト(300ギル) 【宝箱】ミトラの町 |
|
アイアンアーマー | 防御+24 | 【店】コルの村(600ギル) 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索 |
|
ナイトの鎧 | 防御+32 精神+10 |
【クエストレポート】大港グランポート(熱に強い素材) | |
マクシミリアン | 防御+62 | 【トラストマスター報酬】ヴァン |
ローブ
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
木綿のローブ | 防御+6 魔力+3 精神+3 |
【店】王都グランシェルト(200ギル) 【宝箱】ラティウスの森 探索 |
|
シルクのローブ | 防御+9 魔力+4 精神+6 |
【店】港町ローディーン(200ギル) 【クエストレポート】ミトラの町(防具の素材がほしい) |
|
旅人の法衣 | 防御+12 魔力+3 精神+9 |
【店】大港グランポート(:400ギル) 【宝箱】魔霊の森 探索 |
|
司祭のローブ | 防御+18 精神+12 |
【宝箱】大港グランポート | |
魔術師のローブ | 防御+18 魔力+12 |
【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 | |
大地の衣 | 防御+20 魔力+5 精神+5 |
風耐性:↓50% 土耐性:↑50% 石化耐性 |
【クエストレポート】マルロの隠し里:在りし日の罪※レシピ |
クリリカルガウン | 防御+32 | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索※レシピ | |
賢者のローブ | 防御+35 魔力+15 精神+15 |
【コロシアム】S-2初回クリア報酬 |
アクセサリー
名前 | 性能 | 特殊効果 | 入手法 |
鉄の篭手 | 防御+5 | 【店】王都グランシェルト(200ギル) 【宝箱】王都グランシェルト地下道 探索 |
|
パワーリスト | 攻撃+5 | 【店】大港グランポート(200ギル) 【宝箱】フラン街道 探索 |
|
ハイパーリスト | 攻撃+10 | 【店】大港グランポート(300ギル)※レシピ | |
ミスリルの篭手 | 防御+6 | 瀕死時プロテス | 【宝箱】雪狼の牙 探索(大地の鍵5) |
銀の腕輪 | MP+15 防御+3 |
【店】マルロの隠し里(1000ギル) 【クエストレポート】港町ローディーン(火山の危機) |
|
星のペンダント | 防御+3 | 毒無効 | 【宝箱】港町リディラ |
銀縁メガネ | 防御+3 | 暗闇無効 | 【宝箱】ミトラの町 |
ハチマキ | 攻撃+3 | 睡眠無効 | 【宝箱】ダルナキア洞窟 探索 |
ホワイトケープ | 防御+3 | 沈黙無効 | 【宝箱】王都グランシェルト |
黒のチョーカー | 防御+3 | 混乱無効 | 【宝箱】オードル港(大地の鍵10) |
金のアンクレット | 防御+3 | 石化無効 | 【宝箱】港町ローディーン(大地の鍵18) |
フェアリーリング | 防御+3 | 毒暗闇無効 | 【コロシアム】A-2初回クリア報酬 |
ジュエルリング | 防御+3 | 麻痺石化無効 | 【クエストレポート】王都グランシェルト(遺跡をさまようもの) |
炎の指輪 | 防御+2 | 火耐性:↑5% | 【店】王都グランシェルト(60ギル)※レシピ 【宝箱】オードル港 |
炎業の指輪 | 防御+4 | 火耐性:↑10% | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 |
氷の指輪 | 防御+2 | 氷耐性:↑5% | 【店】大港グランポート(60ギル)※レシピ |
氷業の指輪 | 防御+4 | 氷耐性:↑10% | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 |
雷の指輪 | 防御+2 | 雷耐性:↑5% | 【店】大港グランポート(60ギル)※レシピ 【宝箱】港町ローディーン |
雷業の指輪 | 防御+4 | 雷耐性:↑10% | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 |
水の指輪 | 防御+2 | 水耐性:↑5% | 【店】王都グランシェルト(60ギル)※レシピ 【宝箱】ダルナキア洞窟 探索 |
水業の指輪 | 防御+4 | 水耐性:↑10% | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 |
風の指輪 | 防御+2 | 風耐性:↑5% | 【店】大港グランポート(60ギル)※レシピ 【宝箱】王都グランシェルト |
風業の指輪 | 防御+4 | 風耐性:↑10% | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 |
土の指輪 | 防御+2 | 土耐性:↑5% | 【店】王都グランシェルト(60ギル)※レシピ |
土業の指輪 | 防御+4 | 土耐性:↑10% | 【宝箱】ランゼルト遺跡 探索 |
プロテクトリング | 防御+8 | 瀕死時プロテス | 【店】王都グランシェルト(120ギル)※レシピ |
バリアリング | 精神+8 | 瀕死時シェル | 【店】王都グランシェルト(120ギル)※レシピ |
リジェネリング | HP+80 | 瀕死時リジェネ | 【店】大港グランポート(300ギル)※レシピ |
月の腕輪 | オートシェル | 【コロシアム】S-4初回クリア報酬 | |
光の腕輪 | オートプロテス | 【交換】スタークォーツと交換(30個) | |
ミラクルシューズ | オートプロテス オートシェル オートリジェネ |
【トラストマスター報酬】セリアス | |
グロウエッグ | 経験値UP1.5倍 | 【トラストマスター報酬】メディウス | |
退魔の腕輪 | 防御+1 精神+5 |
エンカウント率半減 | 【クエストレポート】大港グランポート(砂漠の宝(大地の鍵20)) |
タマの鈴 | MP+20 防御+1 |
歩くとHP回復 | 【宝箱】雪狼の牙 探索 【勲章】10トロフィー達成報酬※レシピ |
ブレイブリング | 防御+3 精神+3 |
攻撃+10% 魔力+10% |
【勲章】30トロフィー達成報酬※レシピ |
マッスルベルト | 防御+5 | HP+10% | 【宝箱】港町リディラ 鍵付き宝箱※レシピ 【宝箱】ザデール砂漠 西部 探索 |