ディーンのステータス情報を紹介します。FFブレイブエクスヴィアス(FFBE)のリセマラ評価も分かり次第随時更新致します。
ディーンとは…
情報が判り次第、随時お知らせしていきます。
【ディーン】ステータス表 | 世代 | ||||
![]() |
No. | レア | JOB | ||
88 | ★★★★ | 魔剣士 | |||
項目 | 初期 | 最大 | 項目 | 初期 | 最大 |
HP | MP | ||||
攻撃 | 防御 | ||||
魔力 | 精神 |
リミットバースト
名称 | 効果 |
ブラッドウェポン | 敵全体にダメージとHPを吸収。 |
トラストマスター報酬
レア | 効果 |
あんこく |
魔法/特殊
名称 | 消費MP | 効果 | 習得Lv |
??? | ??? | ??? | Lv.18 |
パワーブレイク | 3 | 敵1体にダメージ+攻撃を下げる。 | – |
マジックブレイク | 3 | 敵1体にダメージ+魔力を下げる。 | – |
防御+10% | – | 防御が10%上昇。 | – |
魔法カウンター | – | 魔法攻撃を受けると一定の確率で反撃。 | – |
??? | ??? | ??? | Lv.34 |
1001: :2021/01/26 23:38:58 ID: